Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1448 | 28.23% | 698 | 13.61% | 750 | 14.62% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1347 | 26.26% | 608 | 11.85% | 739 | 14.41% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1113 | 21.70% | 596 | 11.62% | 517 | 10.08% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 784 | 15.29% | 459 | 8.95% | 325 | 6.34% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 458 | 8.93% | 234 | 4.56% | 224 | 4.37% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 1.50% | 37 | 0.72% | 40 | 0.78% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 54 | 1.05% | 20 | 0.39% | 34 | 0.66% |
8 | DIPLOMA I / II | 13 | 0.25% | 6 | 0.12% | 7 | 0.14% |
9 | STRATA II | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
TOTAL | 5129 | 100% | 2558 | 49.87% | 2571 | 50.13% |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |