Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1367 | 26.65% | 666 | 12.98% | 701 | 13.67% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1161 | 22.64% | 530 | 10.33% | 631 | 12.30% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1038 | 20.24% | 555 | 10.82% | 483 | 9.42% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 722 | 14.08% | 423 | 8.25% | 299 | 5.83% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 434 | 8.46% | 226 | 4.41% | 208 | 4.06% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 66 | 1.29% | 33 | 0.64% | 33 | 0.64% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 0.96% | 19 | 0.37% | 30 | 0.58% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 13 | 0.25% | 6 | 0.12% | 7 | 0.14% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 8 | 0.16% | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5129 | 100% | 2558 | 49.87% | 2571 | 50.13% |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN REALISASI APB DESA
- APBKal 2021
- SOSIALISASI PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DUSUN KEPIL
- SOSIALISASI PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID DUSUN KARANGASEM
- EVAKUASI POHON TUMBANG OLEH SIBAT KALURAHAN MULO
- SIBAT Kalurahan Mulo Melakukan Sosialisasi dan Pembagian Masker di Pasar Mulo
- Dua Pohon Jati Tumbang Menimpa Pekarangan Warga