Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3072 | 59.87% | 1541 | 30.03% | 1531 | 29.84% |
2 | BELUM KAWIN | 1864 | 36.33% | 1054 | 20.54% | 810 | 15.79% |
3 | CERAI MATI | 260 | 5.07% | 42 | 0.82% | 218 | 4.25% |
4 | CERAI HIDUP | 104 | 2.03% | 26 | 0.51% | 78 | 1.52% |
TOTAL | 5131 | 100% | 2560 | 49.89% | 2571 | 50.11% |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Audensi Pemerintah Kalurahan Mulo dengan Bupati Gunungkidul
- Workshop Best Practice Kejasama Desa Lurah Mulo di Jakarta
- Penyerahan Surat Ijin Hajatan di Kepil
- Penyerahan BLT Dana Desa Tahap 2
- Sosialisasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempua
- LAPORAN REALISASI APB DESA
- APBKal 2021